2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 37,792 | 132,642 | (105,812) | (383,628) |
投資活動之現金流量 | -- | (18,376) | (233) | 2,774 | 755,503 |
融資活動之現金流量 | -- | (5,791) | (7,882) | (3,480) | (229,017) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 13,625 | 124,527 | (106,518) | 142,858 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 147,319 | 40,204 | 146,099 | 39,047 |
匯率變動之影響 | -- | (1,396) | (17,412) | 623 | (35,806) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 159,548 | 147,319 | 40,204 | 146,099 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 10,698,000 |
增長率 | 53.266% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.579 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF