2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (51,321) | (395,398) | (2,821,780) | (5,139,969) | (4,249,203) |
投資活動之現金流量 | 225,180 | 173,056 | (93,481) | (179,760) | (1,281,154) |
融資活動之現金流量 | 125,522 | 410,182 | 1,645,297 | 4,549,130 | 5,777,586 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 299,381 | 187,840 | (1,269,964) | (770,599) | 247,229 |
期初之現金及現金等價物 | 602,150 | 428,427 | 1,697,688 | 2,468,435 | 2,214,352 |
匯率變動之影響 | (2,287) | (14,117) | 703 | (148) | 6,854 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 899,244 | 602,150 | 428,427 | 1,697,688 | 2,468,435 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -743,144 |
增長率 | 286.472% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.623 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.037 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF