2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (1,771) | (560) | (96) | (5,808) |
投資活動之現金流量 | -- | (748) | 1 | (67) | 820 |
融資活動之現金流量 | -- | 3,399 | 1,432 | 671 | (3,584) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 880 | 873 | 508 | (8,572) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 3,958 | 3,085 | 2,577 | 11,149 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 4,838 | 3,958 | 3,085 | 2,577 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -281,000 |
增長率 | 3.690% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.003 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF