| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 16,713 | (6,285) | 2,775 | 11,214 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (224) | 488 | (635) | (5,325) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 93 | (3,985) | (4,059) | (5,676) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 16,582 | (9,782) | (1,919) | 213 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 24,692 | 34,668 | 36,738 | 36,802 |
| 匯率變動之影響 | -- | 131 | (194) | (151) | (277) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 41,405 | 24,692 | 34,668 | 36,738 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF