2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 18,658 | 16,907 | 18,356 | 18,271 |
投資活動之現金流量 | -- | (200) | (5,794) | (663) | (3,118) |
融資活動之現金流量 | -- | (5,012) | (8,455) | (18,072) | (18,335) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 13,446 | 2,658 | (379) | (3,182) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 35,774 | 34,659 | 36,153 | 40,083 |
匯率變動之影響 | -- | (3,669) | (1,543) | (1,115) | (748) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 45,551 | 35,774 | 34,659 | 36,153 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -5,404,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.007 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.476 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF