2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (4,178) | (1,772) | (28,001) | 3,652 | (2,166) |
投資活動之現金流量 | 1,975 | (332) | (618) | (14,217) | (1,508) |
融資活動之現金流量 | 3,725 | 1,087 | 29,083 | 7,625 | 1,898 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,522 | (1,017) | 464 | (2,940) | (1,776) |
期初之現金及現金等價物 | 2,958 | 4,038 | 3,553 | 6,456 | 8,310 |
匯率變動之影響 | (617) | (63) | 21 | 37 | (78) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 3,863 | 2,958 | 4,038 | 3,553 | 6,456 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 1,728,000 |
增長率 | 167.907% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.081 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF