2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 34,122 | 17,226 | 21,545 | 17,062 | 13,856 |
投資活動之現金流量 | 15,571 | (2,064) | (1,554) | (3,824) | (2,621) |
融資活動之現金流量 | (17,554) | (15,497) | (13,415) | (26,163) | (4,705) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 32,139 | (335) | 6,576 | (12,925) | 6,530 |
期初之現金及現金等價物 | 58,585 | 58,935 | 52,382 | 65,314 | 58,761 |
匯率變動之影響 | (148) | (15) | (23) | (7) | 23 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 90,576 | 58,585 | 58,935 | 52,382 | 65,314 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 5,192,000 |
增長率 | -27.809% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.211 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF