2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 2,287 | 19,195 | 21,614 | 18,333 |
投資活動之現金流量 | -- | 55,240 | (10,380) | (47,187) | (1,369) |
融資活動之現金流量 | -- | (69,149) | (3,940) | (3,498) | (2,740) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (11,622) | 4,875 | (29,071) | 14,224 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 79,169 | 74,294 | 103,365 | 89,141 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 67,547 | 79,169 | 74,294 | 103,365 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 12,062,000 |
增長率 | -8.621% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.015 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.206 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF