2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (168,870) | (55,377) | (45,043) | (110,726) |
投資活動之現金流量 | -- | 53,000 | 85,129 | (94,686) | (238) |
融資活動之現金流量 | -- | 114,471 | (27,769) | 96,214 | 134,903 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,399) | 1,983 | (43,515) | 23,939 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 9,300 | 10,102 | 51,986 | 37,267 |
匯率變動之影響 | -- | (247) | (2,785) | 1,631 | 3,391 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 7,654 | 9,300 | 10,102 | 64,597 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 9,281,000 |
增長率 | -69.360% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.025 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.311 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF