2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 18,928 | 21,017 | 29,051 | 11,142 |
投資活動之現金流量 | -- | (1,916) | (10,260) | (7,646) | (5,278) |
融資活動之現金流量 | -- | (13,117) | (16,108) | (8,108) | (11,870) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 3,895 | (5,351) | 13,297 | (6,006) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 51,003 | 56,387 | 43,130 | 49,040 |
匯率變動之影響 | -- | (7) | (33) | (40) | 96 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 54,891 | 51,003 | 56,387 | 43,130 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 9,949,000 |
增長率 | -32.577% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.175 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF