集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為002594。 - 集團主要從事以下業務: (1)二次充電電池及光伏業務:製造和銷售鋰離子及鎳電池,光伏產品及鐵電池產品(包括儲能電站及鐵電 池組),該等產品主要應用於手機、電動工具、光伏和儲能產品、電動汽車等; (2)手機部件及組裝服務:製造和銷售手機部件(例如外殼、鍵盤)及提供組裝服務;及 (3)汽車及相關產品:製造和銷售汽車、汽車相關模具及部件,及汽車租賃與售後服務,亦包括「雲軌」( 為首條擁有自主知識產權的商業運營雲軌線路)相關業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2024年9月止九個月,集團營業額上升18﹒9%至5022﹒51億元(人民 幣;下同),股東應佔溢利增長18﹒1%至252﹒38億元。期內,集團之貨幣資金為663﹒19億元 ,短期及長期借款分別為205﹒51億元及97﹒99億元。 - 按照中國會計準則,截至2024年6月止半年度,集團營業額上升15﹒8%至3011﹒27億元(人民 幣;下同),股東應佔溢利增長24﹒4%至136﹒31億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增長26﹒4%至602﹒67億元,毛利率增加1﹒7個百分點至20%; (二)手機部件、組裝及其他產品:營業額上升42﹒5%至727﹒78億元,佔總營業額24﹒2%,利 潤總額則下跌2%至13﹒97億元; (三)汽車、汽車相關產品及其他產品:營業額增長9﹒3%至2283﹒17億元,佔總營業額75﹒8% ,利潤總額增加3﹒8%至128﹒28億元; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為542﹒27億元,總借貸包括全部銀行貸款為 276﹒72億元,存貨周轉天數為78日(2023年6月30日:72日)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年6月,集團申請分拆非全資附屬公司比亞迪半導體於深交所創業板上市。2022年11月,集團 決定終止分拆上市。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|