| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事提供節能系統租賃服務、諮詢服務及節能產品貿易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額下跌24.6%至1.19億元,股東應佔溢利增長87.8%至 6672萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少14.4%至7994萬元,毛利率增加8個百分點至67.4%; (二)提供節能系統:營業額減少45.1%至4674萬元,佔總營業額39.4%,分部溢利下降 25.5%至2759萬元; (三)節能產品貿易:營業額減少19.2%至5253萬元,佔總營業額44.3%,分部溢利增長 36.4%至1295萬元; (四)節能產品許可費:營業額增加1.7倍至1942萬元,分部溢利減少43.8%至2040萬元; (五)於2026年3月31日,集團之現金及現金等價物為156萬元,借款為1.31億元。流動比率為 1.5倍(2025年3月31日:0.9倍),資本負債比率(按總負債金額除以總權益之基準計算 )為59.9%(2025年3月31日:66.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集團以2億元增持Synergy Cooling Management(集團持有其 63.04%權益)25%股權至88.04%,該公司主要從事空調系統的租賃及維修服務、提供能源管理 系統解決方案、出租及銷售自動售貨機、利用數字農業技術種植及培育果蔬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























