集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事物業投資及物業發展。 (1)物業投資:投資物業組合主要為位置優越的優質零售地舖及商業大廈,不僅座落於大中華地區,更遍及 英國; (2)物業發展:集團在香港提供高級綜合大廈以及在獨特的地區提供低層獨立洋房等優質住宅物業。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌45﹒7%至23﹒65億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 36﹒44億元。年內業務概況如下: (一)撇除投資物業重估減值,基本溢利為8﹒42億元,下跌43﹒7%;整體毛利減少40﹒6%至 15﹒07億元,毛利率則上升5﹒4個百分點至63﹒7%; (二)物業租賃:營業額下跌9%至10﹒08億元,佔總營業額42﹒6%,業績轉盈為虧,錄得分類虧損 32﹒84億元。於2020年3月31日,集團於香港之投資物業之出租率接近95%,擁有物業總 面積逾500萬平方呎; (三)物業發展:營業額下降91﹒4%至1﹒45億元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損4﹒62億元; (四)酒店及酒店相關業務:營業額減少21﹒7%至12﹒12億元,佔總營業額51﹒3%,分類溢利下 跌73﹒5%至8252萬元; (五)於2020年3月31日,集團之現金、銀行結餘及銀行存款為39﹒24億元,對外借貸總額為 270﹒87億元。淨資產負債比率(即淨負債佔總資產總值之百分比)為38﹒4%(2019年: 33﹒8%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023年1月,集團以11﹒37億元向控股股東楊受成出售位於屯門建發里4號的一幢13層高的複合式 商廈Lane Up的全部股權連貸款,該物業總樓面面積約17萬平方呎,涵蓋餐飲、零售商鋪及辦公室等 多元化功能。 - 2023年7月,集團以19﹒43億元向控股股東楊受成出售位於英皇道560號健威坊購物商場的全部權 益連貸款,該物業為一幢佔據地庫、地下低層及地下高層的購物中心,建築面積為約13﹒2萬平方呎。預期 出售事項不會帶來收益或虧損。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|