集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供金融科技服務,包括加密貨幣資產服務、經紀服務、上市證券及債券服務、另類資產服務, 及開發基於區塊鏈技術的金融科技服務應用;以及於新加坡為醫療保健行業提供綜合設計及建築服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌26﹒5%至764萬元(新加坡元;下同),股東應佔溢利下降 97﹒4%至5﹒8萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下降60﹒9%至144萬元,毛利率下降16﹒6個百分點至18﹒9%; (二)綜合設計及建築服務:營業額增長6﹒2倍至715萬元,佔總營業額93﹒6%; (三)維護及其他服務:營業額微升0﹒9%至38﹒1萬元; (四)工具及材料銷售:營業額增長1﹒1倍至11萬元; (五)於2020年6月30日,集團之現金及現金等價物為2520萬元,流動比率為15﹒7倍( 2019年:22﹒4倍),資產負債比率(以計息負債佔資產總值之百分比列示)為0﹒2%( 2019年6月30日:0﹒0%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,主席胡晏銘以1﹒13億元(相等於每股$0﹒188)向連浩民出售集團全部6億股,佔 已發行股本75%。完成後,胡晏銘不再持有集團任何權益,而連浩民則持有集團75%權益。連浩民並以每 股$0﹒188向餘下股東提出全面收購建議,涉資最多3760萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位 ;5月,共有0﹒0031%股份接納要約,連浩民持有集團權益增至75﹒0031%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|