集團簡介 | ||||||||||
- 集團是中國福建省的混凝土建材製造商及供應商,主要產品包括預拌混凝土及預製混凝土構件,亦提供混凝土 泵車租賃及服務。 - 集團向預製混凝土構件客戶提供的解決方案涵蓋構件設計、模具生產、製造及裝配諮詢服務。該等構件包括盾 構管片及其他建築構件(如樓板、方樁、橫樑及綜合管廊)。 - 集團擁有及營運一支卡車車隊,並於福建省廈門市設有兩間生產廠房,預拌混凝土及預製混凝土構件的年總產 能分別為143﹒9萬平方米及11﹒98萬平方米。 - 集團亦於中國海南省從事鐵礦石尾礦綜合利用及生產環保磚頭業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集團未經審核營業額增長32﹒9%至7﹒85億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加 49﹒7%至6262萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升33﹒3%至1﹒53億元,毛利率維持於19﹒4%; (二)預拌混凝土:營業額增長20﹒3%至5﹒37億元,佔總營業額68﹒5%,分部溢利上升 32﹒8%至6540萬元,毛利率下降0﹒6個百分點至15﹒7%; (三)預製混凝土構件:營業額增加71﹒9%至2﹒47億元,佔總營業額31﹒5%,分部溢利上升 58﹒6%至3892萬元,毛利率下降1﹒2個百分點至27﹒6%; (四)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結餘為3049萬元,借款總額為2﹒28億元,流動 比率為1﹒1倍(2019年12月31日:1倍),資產負債比率(按債務總額除以權益總額計算) 為152﹒8%(2019年12月31日:208%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2022年4月,主席葉志杰減持集團9000萬股,佔已發行股本12﹒03%。完成後,葉志杰持有集團 權益減至36﹒73%。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|