集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國陝西省從事水泥生產,以「堯柏」及「堯柏水泥」商標銷售,主要用於建設高速公路、橋樑、 鐵路及道路等基建項目以及住宅樓宇。 - 集團所有客戶均位於陝西省內,並在西安、渭南、安康、漢中及商洛地區設有5個銷售分公司,在蒲城、藍田 、旬陽、鎮安及丹鳳縣設有5個地方銷售辦事處。集團產品主要直接銷售予政府基建項目及預拌混凝土站或分 銷商。 - 集團之水泥產品可分類為高標號水泥及低標號水泥。高標號水泥主要用於政府基建項目。低標號水泥主要在住 宅樓宇中使用。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升6﹒1%至84﹒89億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降23﹒4% 至12﹒15億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少8﹒2%至21﹒82億元,毛利率下跌4個百分點至25﹒7%; (二)年內,水泥銷售量減少7%至1850萬噸,平均售價上升4﹒7%至每噸355元,總銷量(包括熟 料)減少4﹒9%至1930萬噸; (三)來自中國之營業額減少2﹒2%至73﹒56億元,佔總營業額86﹒7%,分部溢利下跌15﹒8% 至15﹒67億元;來自海外之營業額增長1﹒3倍至11﹒33億元,分部溢利下跌10﹒7%至 3﹒41億元; (四)於2022年12月31日,集團持有銀行結餘及現金以及受限制/已質押銀行存款合共為20﹒46 億元,借款為46﹒14億元;淨資產負債比率(按債務淨額除以權益計算)為55﹒9%(2021 年:42﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年1月,集團以最高1﹒2億美元(相等於9﹒33億港元)收購Cimenterie de Lukala SA 91﹒02%股權連還款索償,該公司主要業務為營運位於剛果(金)盧卡拉的綜合水 泥廠,以及生產及分銷水泥、水泥熟料及石灰粉,預期設計水泥產能將達每年120萬噸。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|