集團簡介 | ||||||||||
- 集團是中國商用車全產業鏈服務提供商,主要經營以下三個業務分部: (1)物流及供應鏈服務:向零配件供應商及商用車製造商提供物流服務及倉儲服務,亦銷售商用車、輪胎、 潤滑油及其他商用車相關產品(如尿素及氣瓶等),以及提供第三方物流服務(包括運送鐵礦石、鋼鐵 及煤炭); (2)供應鏈金融服務:提供融資租賃業務、保理業務(包括供應鏈保理服務及物流保理服務)及保險經紀業 務,主要客戶包括商用車買方、零配件供應商及裝配廠、物流公司及物流平台公司; (3)車聯網及數據服務:提供車聯網及相關技術應用解決方案(包括車輛融資租賃車聯網服務、北斗系統落 地接入車聯網服務、大數據應用車聯網服務、渣土車監管車聯網服務、環保監控車聯網服務及運輸車隊 管理車聯網服務),以及銷售各種智能車聯網產品(包括智能車聯網終端產品、智能顯示屏及智能車聯 網配件)。 - 集團亦已建立一個商用車在線服務平台(車輪滾滾在線平台),其主要向中小型承運商及個人商用車用戶提供 在線商用車購買及租賃、後市場產品購買、供應鏈及物流融資等服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額下跌12﹒7%至27﹒28億元(人民幣;下同),股東應佔溢利減少 37﹒6%至2﹒26億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少32﹒5%至4﹒94億元,毛利率下降5﹒3個百分點至18﹒1%; (二)物流及供應鏈服務:營業額下跌4﹒4%至20﹒03億元,佔總營業額73﹒4%,經營利潤下降 85﹒5%至2123萬元。其中,商品銷售收入減少44﹒3%至2﹒93億元,物流及倉儲服務收 入增加15﹒5%至16﹒87億元; (三)供應鏈金融服務:營業額減少27﹒7%至5﹒79億元,經營利潤下跌0﹒6%至1﹒99億元。其 中,融資租賃業務利息收入減少34﹒5%至4﹒9億元,而保理服務利息收入增長1﹒3倍至 8039萬元; (四)車聯網及數據服務:營業額減少48﹒4%至1﹒75億元,經營利潤下跌59﹒5%至4214萬元 。其中,商品銷售收入減少68﹒5%至7221萬元,車聯網及數據服務收入減少5﹒8%至 1﹒03億元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為11﹒49億元,而借款及應付債券分別為 26﹒93億元及9﹒08億元。槓桿率為51﹒2%(2021年12月31日:69﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 於2022年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)建立線下零配件數字化倉儲配送體系以及數字化中心庫;亦計劃開發商用車維修及服務網絡並吸引服務 站加盟,以及推進商用車線上服務平台的建設及升級,藉此完善商用車後市場服務能力; (二)持續擴大車聯網系統用戶規模並提升數據採集及分析能力,以及提供多樣化數據產品及數據服務,鞏固 集團的市場地位; (三)持續優化供應鏈金融服務及第三方物流服務板塊的業務結構,包括計劃將融資租賃服務覆蓋至更多專用 車、加大金融服務的信息化建設,以及拓展與開發涉及原材料(如煤炭及礦石)、商品及快遞服務的第 三方物流服務; (四)不斷完善員工職業規劃和薪酬激勵機制,吸引及培養人才。 - 2022年7月,集團發售新股上市,估計集資淨額10﹒07億港元,擬用作以下用途: (一)約3﹒78億港元(佔37﹒5%)用於建設線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡; (二)約2﹒27億港元(佔22﹒5%)用於建立商用車線上服務平台; (三)約3﹒02億港元(佔30%)用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力; (四)約1億港元(佔10%)用作營運資金。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|