集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在香港從事開發、製造及分銷非專利藥物、品牌藥、品牌中藥及健康保健品。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額上升10﹒3%至15﹒96億元,股東應佔溢利增長2﹒3%至 1﹒78億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利上升10﹒6%至6﹒21億元,毛利率微升0﹒1個百分點至38﹒9%; (二)非專利藥:營業額上升13﹒6%至11﹒91億元,佔總營業額74﹒7%,分部溢利增長5﹒2% 至3﹒56億元; (三)品牌醫療保健:營業額增加1﹒8%至4﹒04億元,佔總營業額25﹒3%,分部溢利下跌 33﹒6%至8574萬元; (四)按地區劃分,來自主要市場香港之營業額上升8﹒8%至14﹒28億元,佔總營業額89﹒5%; (五)於2022年3月31日,集團之現金結餘為4﹒79億元,銀行貸款為13﹒42億元,淨資本負債 比率(按銀行貸款減現金及現金等價物,除以權益總額計算)為29﹒2%(2021年3月31日: 38﹒4%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年1月,集團分拆健倍苗苗(保健)(02161)於香港聯交所主板上市,並宣布實物分派健倍苗 苗(保健)股份,每8股集團股份可獲派1股健倍苗苗(保健)股份。完成後,集團將有該公司不少於50% 權益,其主要從事製造及買賣品牌醫療保健品,包括消費者醫療保健品及品牌中藥。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|