| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事船運及物流業務、提供短訊服務及5G通訊網絡解決方案,以及電子商務貿易業務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集團持續經營業務之營業額上升27﹒9%至6160萬元,股東應佔虧損收窄14﹒7%至 2575萬元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利下跌28﹒8%至494萬元,毛利率減少6﹒4個百分點至8%; (二)電訊相關業務:營業額增長3﹒6倍至2647萬元,分部虧損收窄81﹒2%至78萬元; (三)船運及物流:營業額下降19﹒8%至2897萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利365萬元。於 2025年12月31日,集團乾散貨船隊的總運力為32﹐000載重噸; (四)電子商務貿易業務:營業額下跌4%至599萬元,分部溢利減少7﹒7%至12﹐000元; (五)工業智能機械人解決方案:錄得營業額為17萬元,分部溢利為1萬元; (六)於2025年12月31日,集團之銀行結餘及現金為5569萬元,流動比率為7﹒33倍( 2024年:11﹒39倍),資產負債比率(即債務總額除以權益總額)為8%(2024年:6% )。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年5月,集團以950萬美元(相等於7410萬港元)出售懸掛香港旗幟之散貨船 「Clipper Panorama」,該船舶於2011年建造,載重噸3﹒25萬噸。預期出售事項錄 得156﹒5萬港元收益。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























