集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 集團主要在中國從事豪華及超豪華乘用車銷售,以及在旗下4S/5S門店提供售後服務。 — 集團運營中門店品牌包括寶馬(BMW)、雷克薩斯(Lexus)、勞斯萊斯(Rolls-Royce) 、MINI、路虎(LandRover)、捷豹(Jaguar)、阿斯頓馬丁(Aston Martin)、奧迪(Audi)、法拉利(Ferrari)及瑪莎拉蒂(Maserati)。 — 集團提供的售後服務包括維修及保養服務,其中包括零部件、傳動裝置維修及車身碰撞後修復,以及銷售與維 修服務有關的配件及其他品牌商品及配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升21﹒9%至179﹒81億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 63﹒9%至6﹒73億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長34﹒8%至17﹒51億元,毛利率上升0﹒9個百分點至9﹒7%; (二)年內,銷售汽車所得收入增長21﹒1%至156﹒1億元,佔總營業額86﹒8%;提供售後服務收 入增加27﹒9%至23﹒26億元,佔總營業額12﹒9%;融資租賃服務收入增長26﹒2%至 4506萬元; (三)年內,集團新車銷量增長11﹒5%至40﹐791台;寶馬品牌(包括MINI)於銷量增加 11﹒5%至40﹐791萬輛; (四)於2021年12月31日,集團的現金及銀行結餘總計16﹒29億元,銀行貸款及其他借款總額為 26﹒3億元。平均存貨周轉天數為25天(2020年12月31日:32天),資本負債比率(按 負債總額除以總資產)為39﹒3%(2020年12月31日:38﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集團宣布河南和諧汽車維修服務(IAC)已於2017年12月獲多名投資者以2﹒8億 元人民幣(約3﹒2億港元)認購其權益,集團亦以資本化營運墊款之方式向其增資6﹒3億元人民幣(約 7﹒21億港元);增資完成後,集團持有IAC權益將由100%被攤薄至49﹒28%,預期增資事項帶 來2790萬元人民幣收益。集團亦宣布已於2019年4月以1﹒92億元人民幣(約2﹒2億港元)出售 IAC 29%權益;出售完成後,集團持有IAC權益由48﹒8%減至19﹒8%,預期出售事項帶來 3230萬元人民幣(約3700萬港元)投資收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|