| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在武漢及湖北省其他城市從事融資租賃業務,包括售後回租及直接融資租賃,以及提供諮詢服務。 - 集團亦在香港、中國內地及新加坡提供盡職調查、信貸調查及收債服務。 - 集團客戶主要為從事激光加工、塑料、工業加工、紡織及成衣行業的湖北省中小企業。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額上升2.3%至8542萬元,股東應佔虧損擴大23.7%至 1004萬元。年內,集團業務概況如下: (一)租賃服務:營業額下跌13.4%至3531萬元,佔總營業額41.3%,業績由盈轉虧,錄得分部 虧損401萬元; (二)收債和信貸調查服務:營業額上升17.1%至5011萬元,佔總營業額58.7%,分部溢利增長 1.8倍至797萬元; (三)於2026年3月31日,集團的現金及現金等價物合共1028萬元,租賃負債為379萬元。資產 負債比率(總負債除以總權益)為387%(2025年:239%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年10月,集團以1750萬元向控股股東金榜集團(持有集團40.95%權益)收購至豐環球 49%股權至全資持有,代價以每股$0.38,發行4605萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本 7.94%。該公司主要於中國從事汽車租賃業務。另外,集團亦以每股$0.38向金榜集團發行 1.13億股股份,佔經擴大的已發行股本19.51%,以將結欠其未償還貸款4300萬元的債務資本化 。完成後,金榜集團持有集團權益增至57.16%,並以每股$0.38向餘下股東提出收購建議,涉資最 多9457萬元,金榜集團維持集團之現有業務及上市地位。2024年2月,共有1.89%股份接納要約 ,金榜集團持有集團權益增至59.8%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















