集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事金融服務、證券投資、期貨交易、物業租賃及發展、建築機械租賃、銷售、維修及保養,以及提 供運輸服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額上升16﹒9%至3﹒46億元,股東應佔虧損擴大32﹒4%至 3﹒76億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長27﹒5%至2﹒13億元,毛利率增加5﹒1個百分點至61﹒6%; (二)建築機械及備用零件租賃及銷售:營業額上升9﹒3%至1﹒41億元,分部虧損收窄34﹒7%至 6600萬元; (三)提供維修及保養以及運輸服務:營業額減少11﹒1%至800萬元,業績轉虧為盈,分部溢利400 萬元; (四)放貸:營業額上升56%至1﹒17億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利3100萬元。於2021年 3月31日,集團放貸業務之未償還應收貸款為6﹒05億元; (五)提供資產管理、證券經紀、商品、期貨及其他金融服務:營業額增加42﹒1%至1100萬元,分部 虧損收窄88﹒2%至200萬元; (六)物業租賃:營業額上升7﹒8%至6900萬元,分部溢利則下降78﹒8%至3600萬元; (七)於2021年3月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒98億元,借貸總額為27﹒3億元。資產 負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為46%(2020年3月31日:41%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年10月,集團旗下昊天國際建投(01341)以每股$0﹒4,向不少於六名承配人配售最多 15﹒24股股份,佔其經擴大後已發行股本16﹒67%。完成後,集團持有昊天國際建投權益由 29﹒05%被攤薄至24﹒2%。預期出售事項錄得14﹒11億元收益。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|