集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事金融服務、證券投資、期貨交易、物業租賃及發展、建築機械租賃、銷售、維修及保養,以及提 供運輸服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌7﹒5%至2﹒96億元,股東應佔虧損收窄25﹒5%至 2﹒84億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升8﹒6%至1﹒67億元,毛利率增加8﹒4個百分點至56﹒4%; (二)放貸:營業額上升2﹒1%至7497萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損4279萬元。於2020 年3月31日,集團放貸業務之未償還應收貸款為7﹒87億元; (二)證券投資:並無錄得營業額,分部虧損收窄94﹒2%至2396萬元。於2020年3月31日,集 團所持有香港上市股本證券及非上市基金之價值為3﹒74億元; (三)提供資產管理、證券經紀、商品、期貨及其他金融服務:營業額上升19﹒9%至1864萬元,分部 虧損收窄22﹒4%至1678萬元; (四)建築機械及建築物料銷售:營業額下跌15﹒2%至1﹒38億元,分部虧損擴大16﹒8%至 1174萬元; (五)男裝及女裝零售:並無錄得營業額,分部虧損收窄22﹒2%至3378萬元。 (六)物業租賃:營業額減少3%至6429萬元,分部溢利則增長81﹒6%至1﹒96億元; (七)於2020年3月31日,集團之現金及現金等價物(包括已抵押銀行存款)為3﹒87億元,借貸為 21﹒55億元。資產負債比率(即借貸總額(包括有抵押票據及融資租賃承擔)與資產總值之比率) 為42﹒8%(2019年3月31日:43﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集團以3﹒32億元(相等於每股$0﹒52)向Fong Tim出售旗下昊天國際建投 (01341)6﹒38億股,佔其已發行股本8﹒44%。完成後,集團持有昊天國際建投權益將減至約 38%。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|