集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事金融服務、證券投資、期貨交易、物業租賃及發展、建築機械租賃、銷售、維修及保養,以及提 供運輸服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止半年度,集團營業額下降3﹒5%至1﹒09億元,股東應佔虧損收窄33﹒8%至 1﹒37億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少5﹒3%至5400萬元,毛利率下跌0﹒9個百分點至49﹒5%; (二)建築機械及備用零件租賃及銷售:營業額下跌3﹒8%至7600萬元,分部溢利增加9﹒1%至 1200萬元; (三)提供維修及保養以及運輸服務:營業額維持於300萬元,分部溢利減少50%至100萬元; (四)放貸:營業額下降66﹒7%至100萬元,分部虧損擴大75%至700萬元。於2024年9月 30日,集團的應收貸款帳面值為3700萬元; (五)提供資產管理、證券經紀及其他金融服務:營業額上升2倍至600萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損600萬元; (六)物業租賃:營業額下跌11﹒5%至2300萬元,分部虧損收窄79﹒8%至2100萬元; (七)於2024年9月30日,集團之現金及現金等價物為2﹒98億元,銀行及其他借貸總額為 14﹒16億元。資產負債比率(按債務淨額除以資本總值計算)為57%(2024年3月31日: 56%)。 - 2023/2024年度,集團營業額下跌26﹒9%至2﹒28億元,股東應佔虧損擴大75%至4﹒62 億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少17%至1﹒17億元,毛利率則增加6﹒1個百分點至51﹒3%; (二)建築機械及備用零件租賃及銷售:營業額下降30﹒2%至1﹒57億元,分部溢利減少43﹒4%至 3000萬元; (三)提供維修及保養以及運輸服務:營業額減少25%至600萬元,分部溢利下降77﹒8%至200萬 元; (四)放貸:營業額下跌71﹒4%至400萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損8800萬元。於2024 年3月31日,集團的應收貸款帳面值為4700萬元; (五)提供資產管理、證券經紀及其他金融服務:營業額減少30%至700萬元,分部溢利下跌66﹒7% 至500萬元; (六)物業租賃:營業額下降1﹒8%至5400萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損7200萬元; (七)於2024年3月31日,集團之現金及現金等價物為3﹒5億元,銀行及其他借貸總額為16﹒6億 元。資產負債比率(按債務淨額除以資本總值計算)為56%(2023年3月31日:51%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集團以1億元向華夏文化科技(01566)收購Success View Global 50%權益,代價以發行本金額1億元之零息可換股票據支付。該公司主要從事多媒體動漫娛 樂業務。若華夏文化科技悉數兌換可換股票據,該公司持有集團權益將由6﹒12%增至11﹒9%。 - 同月,集團以總代價8﹒08億元(相等於每股$0﹒285)出售28﹒34億股中國山東高速金融 (00412)股份,佔其已發行股本11﹒59%,預期錄得出售虧損273萬元。 - 2020年4月,集團旗下昊天國際建投(01341)與威華達控股(00622)進行股份互換,威華達 控股以每股$0﹒7,發行1﹒88億股(佔其經擴大已發行股本3﹒13%)予昊天國際建投,昊天國際建 投以每股$0﹒21,發行6﹒25億股(佔其經擴大已發行股本12﹒37%)支付,互換股份市值為 1﹒31億元。完成後,集團持有昊天國際建投權益將由71﹒47%被攤薄至62﹒63%。 - 2020年10月,集團已更改名稱為「信銘生命科技集團有限公司 Aceso Life Science Group Ltd﹒」,前稱為「昊天發展集團有限公司 Hao Tian Development Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|