集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團是麗新集團成員,主要業務物業發展;物業投資;投資及營運酒店;投資及營運餐廳;娛樂及相關設施、 休閒、經營及投資文化、發展;音樂製作及發行、娛樂、經營及投資媒體、發展;電影及影像光碟產、投資及 製作以及發行電視節目;及戲院營運。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額上升22﹒4%至59﹒99億元,股東應佔虧損擴大23﹒9%至 36﹒75億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒1倍至15﹒3億元,毛利率上升10﹒7個百分點至25﹒5%;年內,集團之投 資物業公平值虧損擴大0﹒6%至8﹒17億元; (二)物業發展及銷售:營業額增長61﹒6%至15﹒29億元,佔總營業額25﹒5%,分類虧損收窄 54﹒1%至4﹒9億元。於2024年7月31日,集團所持有之物業組合之應佔建築面積為830 萬平方呎; (三)物業投資:營業額上升8﹒9%至12﹒64億元,佔總營業額21﹒1%,分類溢利增長25﹒4% 至6﹒76億元。集團在香港全資擁有長沙灣廣場、銅鑼灣廣場二期及麗新商業中心,年內出租率分別 為96﹒9%、89﹒7%及98﹒9%; (四)酒店業務:營業額上升21﹒9%至11﹒91億元,佔總營業額19﹒9%,分類虧損收窄 43﹒4%至1﹒1億元; (五)餐廳及餐飲產品銷售業務:營業額減少1﹒5%至5﹒45億元,分類虧損擴大67﹒2%至2﹒38 億元; (六)媒體及娛樂:營業額上升3﹒9%至3﹒87億元,分類溢利增長1﹒9倍至3587萬元; (七)電影及電視節目:營業額增長2倍至3﹒41億元,分類虧損收窄54﹒9%至2192萬元; (八)戲院營運:營業額減少16﹒3%至4﹒4億元,分類虧損擴大5﹒4倍至3﹒56億元; (九)主題公園營運:營業額下降20﹒2%至1507萬元,分類虧損收窄57﹒3%至1﹒26億元; (十)於2024年7月31日,集團持有之現金及現金等值項目為28﹒1億元,而銀行貸款為 207﹒38億元、有擔保票據為42﹒32億元及其他貸款為3﹒25億元。資本負債比率(撇除豐 德麗集團及麗豐集團之淨債務)為52%。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年4月,集團以14﹒22億元出售Bayshore Dev﹒全部10%權益。該公司主要持有 位於干諾道中名為「友邦金融中心」的物業,樓高38層,辦公室樓面總建築面積約42﹒9萬平方呎。預期 出售事項帶來1﹒55億元虧損。 - 2024年5月,集團以1479萬美元(相等於1﹒07億元人民幣)減持新加坡廣成股份47﹒5%股權 連股東貸款至2﹒5%權益,該公司持有位於廣州增城仙村鎮的18洞高爾夫球場之90%權益,設施包括一 個標準高爾夫球場、練習場、配備餐廳的會所、高爾夫球用品專門店及停車場。預期出售事項錄得5780萬 港元收益。 - 2024年7月,集團持有50%股權之合營公司以5﹒4億元出售將軍澳「藍塘傲」之發展項目商業樓層及 停車場,預期出售事項錄得3﹒07億元虧損。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|