集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事研究及發展、生產及銷售數碼化中文書法教育裝備及相關學習和教學系統;出租住宅及商業物業 ;向個人或公司提供貸款融資服務;在中國內地提供建設工程監理、工程成本諮詢及投標諮詢業務;以及在中 國內地提供房地產開發服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降18﹒3%至5660萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損6353萬元 。年內業務概況如下: (一)物業租賃:營業額減少6﹒9%至2551萬元,佔總營業額45﹒1%,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損2268萬元; (二)生產及銷售教育設備:營業額下跌25﹒7%至3109萬元,佔總營業額54﹒9%,分部虧損擴大 1﹒9倍至602萬元; (三)諮詢服務:並無錄得營業額,分部虧損擴大85﹒3%至982萬元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及等同現金項目為1﹒73億元,銀行及其他借款為4946 萬元,另有最終控股公司之貸款3﹒44億元,資產負債比率(即淨負債與淨負債加權益之和之比率) 為57%(2021年12月31日:42%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||
- 2023年12月,集團以1﹒55億元人民幣向控股股東青島城市建設投資(集團)出售2﹒6億元人民幣 貸款合同欠款,預期出售事項不會錄得盈虧。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|