集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研究、開發、製造、推廣及銷售生物醫藥產品;開發衰老生物時鐘領域之人工智能系統;以及企 業投資。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下降28﹒9%至12萬元(美元;下同),股東應佔虧損收窄 78﹒5%至262萬元。期內,集團業務概況如下: (一)生物醫藥:營業額下降28﹒9%至12萬元,分部虧損收窄95%至66萬元; (二)企業投資:並無錄得營業額,分部虧損擴大11﹒8%至190萬元; (三)於2024年6月30日,集團持有現金及銀行結餘28萬元,銀行借貸為15﹐000元,另有租賃 負債97萬元。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集團更改名稱為「勵晶太平洋集團有限公司 Regent Pacific Group Ltd﹒」,前稱為「壽康集團有限公司 Endurance RP Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|