集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601865。 - 集團主要在中國生產及銷售光伏玻璃,此外,亦生產及銷售浮法玻璃、家居玻璃及工程玻璃,並向中國大陸、 日本、新加坡、韓國、台灣、德國及美國等地客戶銷售產品。集團的光伏玻璃產品主要用於生產晶體硅光伏電 池,以及用作薄膜光伏電池的蓋板。集團的生產設施位於浙江省嘉興市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,2022年度,集團營業額增長77﹒4%至154﹒61億元(人民幣;下同),股東 應佔溢利微增0﹒1%至21﹒23億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長10﹒3%至34﹒13億元,毛利率下跌13﹒4個百分點至22﹒1%; (二)光伏玻璃:營業額上升92﹒1%至136﹒82億元,佔總營業額88﹒5%,毛利增長25﹒5% 至31﹒9億元,毛利率下跌12﹒4個百分點至23﹒3%; (三)家居玻璃:營業額減少8﹒1%至3﹒5億元,毛利減少46﹒3%至6284萬元,毛利率下跌 12﹒8個百分點至18%; (四)工程玻璃:營業額下降16﹒3%至5﹒96億元,毛利減少64﹒3%至8385萬元,毛利率下跌 18﹒9個百分點至14﹒1%; (五)浮法玻璃:營業額下跌14﹒9%至3﹒35億元,業績由毛利轉為毛損,錄得毛損6800萬元; (六)採礦產品:營業額增長5﹒6倍至4﹒39億元,毛利增長1﹒7倍至1﹒05億元,毛利率下跌 33﹒5個百分點至23﹒8%; (七)按地區劃分,來自中國、亞洲其他國家(不包括中國)及歐洲之營業額分別增長89﹒3%、64%及 17﹒9%,至120﹒86億元、28﹒96億元及2﹒1億元,分佔總營業額78﹒2%、 18﹒7%及1﹒4%;而來自北美洲之營業額減少31﹒7%至2﹒5億元; (八)於2022年12月31日,集團持有貨幣資金29﹒32億元,短期及長期借款分別為30﹒95億 元38﹒89億元。資產負債比率為(即總負債除以總資產)為56﹒67%(2021年12月31 日:41﹒19%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集團以33﹒8億元人民幣投得位於安徽省鳳陽縣的玻璃用石英岩礦採礦權,出讓年限為自 取得採礦許可證之日起24年(含基建期),礦區面出讓面積1﹒113平方公里,開採規模為630萬噸╱ 年,其中玻璃用石英岩為500萬噸╱年,原岩為130萬噸╱年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|