| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事停車場經營管理,以及私募基金管理業務。 - 集團通過智慧化的運營管理,主營業務聚焦停車資產經營管理和城市更新業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年3月止三個月,集團營業額減少7.1%至3.27億元,股東應佔溢利下跌63.1%至 7853萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降11.2%至1.09億元,毛利率減少1.5個百分點至33.4%; (二)於2026年3月31日,集團之銀行結餘及現金為35.8億元,負債資本比率(應付債券總值除以 股東應佔股本及儲備)為9.4%(2025年12月31日:8.8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,主要股東首鋼集團向北京國有資本運營管理出售集團7.28億股,佔已發行股本10%。 完成後,首鋼集團持有集團權益由34.96%減至24.96%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















