集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事電子產品的銷售、貿易及進出口;提供金融服務,包括股票經紀、期貨及期權經紀等;物業投資 ;礦物、石油及天然氣勘探及生產。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額下降48﹒4%至5﹒22億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利2﹒68億元 。年內業務概況如下: (一)年內,投資物業公平值收益為4﹒43億元,去年錄得虧損1﹒59億元。整體毛利增加77﹒2%至 5788萬元,毛利率上升7﹒9個百分點至11﹒1%; (二)貿易業務:營業額下跌49﹒8%至4﹒94億元,佔總營業額94﹒6%,業績轉虧為盈,錄得分類 溢利2781萬元; (三)採礦、油氣業務:並無錄得營業額,分類虧損擴大3﹒2%至6萬元; (四)金融業務:營業額增加21﹒2%至2743萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利639萬元; (五)物業投資:營業額下跌82﹒7%至102萬元,業績轉虧為盈,錄分類溢利4﹒3億元; (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物(不包括受限制現金)為3186萬元,借貸為 3﹒91億元,另有公司債券1748萬元,流動比率為3﹒13倍(2020年:2﹒87倍),資 本負債比率(計息負債總額除以權益總額)為163%(2020年:143%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集團更改名稱為「智富資源投資控股集團有限公司 Wisdom Wealth Resources Investment Holding Group Ltd﹒」,前稱為「香港金 融投資控股集團有限公司 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd﹒」。 - 2021年11月,集團以3﹒38億元出售Millhaven Holdings全部權益,預期錄得出 售虧損3050萬元。該公司持有位於北京西城區榮寧園小區一層及二層之兩個商業單位、2號樓總建築面積 16﹐360平方米之384個泊車位及倉庫以及1號樓至6號樓屋頂及外牆之廣告展示屏。2023年2月 ,因對出售集團進行盡職審查的完成日期長期延後且雙方對此未能達成一致意見,故出售協議終止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|