集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供互聯網廣告代理服務,以及數字資產業務(即加密貨幣相關業務)。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額下降77﹒8%至4644萬元,股東應佔虧損擴大1﹒3倍至 9949萬元。年內業務概況如下: (一)因審核範圍受限,核數師對綜合財務報表發表保留意見; (二)整體毛利減少94﹒5%至87萬元,毛利率下跌5﹒7個百分點至1﹒9%; (三)互聯網廣告代理服務:營業額下跌81﹒1%至3965萬元,佔總營業額85﹒4%; (四)數字資產業務:錄得營業額為679萬元,佔總營業額14﹒6%; (五)於2022年6月30日,集團之銀行及現金結餘(包括已抵押銀行存款)為1991萬元,借貸為 2310萬元。債務總額對權益比率(按借貸除以權益總額計算)為43﹒8%(2021年6月30 日:7﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集團以每股$0﹒15,配售9700萬股予浙江時華文旅科技,佔經擴大後已發行股本 16﹒58%。完成後,浙江時華文旅科技持有集團16﹒58%權益,成為主要股東。2月,配售協議終止 。 - 2023年3月,集團以每股$0﹒15,配售7760萬股予呂信轅,佔經擴大後已發行股本13﹒25% 。5月,由於相關條件未能達成,配售協議遂告終止。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|