| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要在香港從事設計及銷售電腦軟件特許權、軟件租賃及提供相關服務;提供保養服務;銷售電腦硬件及 提供金融科技資源服務。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集團營業額增長4﹒2%至4280萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 613萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少27﹒9%至890萬元,毛利率下降9﹒3個百分點至20﹒8%; (二)金融解決方案:營業額下跌41﹒3%至907萬元,佔總營業額21﹒2%,分部溢利則增長1倍至 431萬元; (三)支持服務:營業額上升31﹒6%至3374萬元,佔總營業額78﹒8%,分部虧損收窄25﹒9% 至140萬元; (四)於2025年11月30日,集團之現金及現金等值物為1656萬元,租賃負債及承付票分別為 28﹒5萬元及1259萬元。 - 2024/2025年度,集團營業額增長4﹒2%至4280萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 613萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少27﹒9%至890萬元,毛利率下降9﹒3個百分點至20﹒8%; (二)金融解決方案:營業額下跌41﹒3%至907萬元,佔總營業額21﹒2%,分部溢利則增長1倍至 431萬元; (三)支持服務:營業額上升31﹒6%至3374萬元,佔總營業額78﹒8%,分部虧損收窄25﹒9% 至140萬元; (四)於2025年11月30日,集團之現金及現金等值物為1656萬元,租賃負債及承付票分別為 28﹒5萬元及1259萬元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年1月,集團以420萬元收購創智管理顧問全部權益,其為一間資訊科技承辦商資源配置公司,主 要為客戶提供資訊科技專業人才。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























