集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事書籍印刷、生產及銷售其他紙製品,亦提供書籍及包裝盒裝訂服務,並分別於香港柴灣及廣東省 深圳市設有生產設施,總建築面積為50﹐554平方米。集團的印刷品包括休閒及生活品味書籍(如攝影書 、烹飪書及藝術書);教科書及學習材料(包括中小學及大專課本);兒童書籍(如電影及視頻遊戲系列); 及其他紙製品(如國家地圖、傳單、賀卡、雜誌及日曆)。該等產品主要出售予客戶在海外市場的香港印刷經 紀以及位於美國、英國、澳州及歐洲(不包括英國)的國際出版商。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降30﹒9%至1﹒95億元,股東應佔虧損收窄28﹒2%至5966萬元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利增加5﹒2%至5706萬元,毛利率上升10個百分點至29﹒3%; (二)按地區劃分,來自香港及美國之營業額分別下降25﹒9%及30﹒3%,至1﹒02億元及9106 萬元,分佔總營業額52﹒3%及46﹒7%; (三)於2022年12月31日,集團之銀行結餘及現金為126萬元,銀行借款、其他貸款、透支及租賃 負債總額為1﹒72億元,流動比率為0﹒4倍(2021年12月31日:0﹒7倍),資產負債比 率(按本集團銀行貸款、其他貸款、透支及租賃負債總額除以總權益計算)為298%(2021年 12月31日:124%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集團以2068萬元人民幣(其可能增至2078萬元人民幣)出售深圳工廠的機器、固定 裝置及材料等資產,以結付深圳工廠員工薪金、社保公積金、住房公積金及其他與僱傭相關之款項之未償還款 項。預期出售事項錄得125萬元人民幣收益。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|