集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事書籍印刷、生產及銷售其他紙製品,亦提供書籍及包裝盒裝訂服務,並分別於香港柴灣及廣東省 深圳市設有生產設施,總建築面積為50﹐554平方米。集團的印刷品包括休閒及生活品味書籍(如攝影書 、烹飪書及藝術書);教科書及學習材料(包括中小學及大專課本);兒童書籍(如電影及視頻遊戲系列); 及其他紙製品(如國家地圖、傳單、賀卡、雜誌及日曆)。該等產品主要出售予客戶在海外市場的香港印刷經 紀以及位於美國、英國、澳州及歐洲(不包括英國)的國際出版商。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升1%至2﹒82億元,股東應佔虧損收窄17﹒6%至8309萬元。年內業 務概況如下: (一)核數師對集團能否取得融資的審核憑證有限,或影響持續基準經營情況,故對集團財政報告不發表意見 ; (二)業績由毛損轉為毛利,錄得毛利為5422萬元,毛利率為19﹒2%; (三)按地區劃分,來自香港、中國內地及英國之營業額分別下降1﹒1%、5﹒4%及49﹒2%,至 1﹒38億元、1092萬元及102萬元,分佔總營業額48﹒8%、3﹒9%及0﹒4%,來自美 國之營業額則增加3﹒7%至1﹒31億元,佔總營業額46﹒4%; (四)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為205萬元,銀行借款、透支及租賃負債總額為 1﹒61億元,流動比率為0﹒7倍(2020年12月31日:1倍),資產負債比率(按本集團銀 行貸款、透支及租賃負債總額除以總權益計算)為124%(2020年12月31日:96%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年4月,集團以105萬元人民幣(約120萬港元)收購廣州海健數字科技13%權益,代價以每 股0﹒0346港元,發行3112萬股支付。該公司主要從事互聯網數據服務及廣告服務業務;其透過持有 柳州市柳州螺螄粉產業服務39%權益,以在柳州市經營柳州螺螄粉區域品牌線上平台。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|