| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於香港營運娛樂會所Volar及Mudita、娛樂中心Maximus Studio、酒吧 Paper Street及以自有品牌「Tiger」經營日式咖哩餐廳。該等會所收益主要來自飲品銷售 、入場費收入、贊助收入、衣帽間收入、快照收入及出租會所場地之租金收入等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額下降52.8%至1832萬元,股東應佔虧損擴大55.9%至 761萬元。年內業務概況如下: (一)因審核範圍受限而無法取得充足適當審核憑據以作出審核意見之依據,故核數師對財務報表作出不發表 意見; (二)經營會所及娛樂營運:營業額下跌52.8%至1832萬元,佔總營業額100%; (三)於2026年5月31日,集團之現金及現金等價物為55萬元,另有租賃負債125萬元。流動比率 為0.95倍(2025年:1.06倍),資產負債比率為零(2025年:13.6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,集團更改名稱為「新愛德集團有限公司 New Amante Group Ltd. 」,前稱為「高門集團有限公司 BCI Group Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























