集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事鉛酸蓄電池製造及開發,產品可分為備用電池(應用在UPS、電信通訊、其他消費類及 可再生能源四個領域)、起動電池及動力電池(應用於電動車,包括電動自行車、低速電池車及叉車)。 - 集團亦從事回收鉛業務(自廢舊蓄電池回收及再生產鉛)。 - 集團於全球擁有超逾80個銷售辦事處及中心,並於北京、深圳、肇慶、南京、香港、新加坡、馬來西亞、澳 洲及東盟其他國家、印度、斯里蘭卡、美國及歐盟及英國設有區域銷售辦事處。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升15﹒2%至96﹒31億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降6﹒7% 至1﹒24億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加17%至11﹒88億元,毛利率微增0﹒2個百分點至12﹒3%; (二)鉛酸蓄電池:營業額增加12﹒7%至83﹒24億元,佔總營業額86﹒4%;其中,備用電池收入 增加7%至41﹒87億元,超動電池收入增加16﹒7%至28﹒83億元,動力電池收入上升 33﹒7%至11﹒15億元,其他收入下跌17﹒5%至1﹒39億元; (三)回收鉛產品:營業額上升34﹒6%至13﹒07億元,佔總營業額13﹒6%; (四)按地區劃分,來自中國、美洲及亞太地區(不包括中國)之營業額分別上升22﹒8%、0﹒8%及 15﹒7%,至63﹒26億元、10﹒22億元及8﹒93億元,分佔總營業額65﹒7%、 10﹒6%及9﹒3%;而來自EMEA之營業額下降2﹒4%至13﹒9億元,佔總營業額 14﹒4%; (五)於2020年12月31日,集團之現金及銀行存款為8﹒49億元(包括已抵押存款),銀行借貸為 23﹒03億元,資本負債比率(總借貸除以總資產)為25﹒4%(2019年12月31日: 26﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集團以2﹒06億元人民幣(相等於2﹒27億港元)收購天津傑士電池及湯淺蓄電池(順 德)各70%股權。天津傑士電池主要從事製造及銷售汽車用鉛酸蓄電池;湯淺蓄電池(順德)主要從事開發 、製造及銷售YUASA湯淺品牌的汽車與摩托車用鉛酸蓄電池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|