| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要於香港從事配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品。 | |||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額下降2.3%至2億元,股東應佔虧損收窄26.7%至2657萬元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少3.7%至1.52億元,毛利率下跌1.1個百分點至75.9%; (二)保健及美容補品及產品:營業額下跌2.1%至1.96億元,佔總營業額97.7%,分部溢利下降 55.9%至888萬元; (三)物業投資:營業額減少10.2%至461萬元,分部虧損收窄50%至1483萬元; (四)於2026年3月31日,集團之現金及銀行結餘為740萬元,銀行借款為8403萬元。流動比率 為0.6倍(2025年:0.5倍),資產負債率(即借款總額除以權益總額)為81.8%( 2025年:87.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年6月,主要股東新灃集團(01223)以6591萬元(相等於每股約$0.128)出售集團 全部5.13億股,佔已發行股本16.5%。完成後,新灃集團不再持有集團任何權益。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























