| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生產、商業化、銷售及營銷以及研發。 - 集團的產品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環境(如建圖、溫度測量及人臉識別 )的智能功能,範圍涵蓋消費級機器人及電器,針對教育、物流及其他行業定制的企業級智能服務機器人及智 能服務機器人解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中國會計準則,2023年度,集團營業額增加4.7%至10.56億元(人民幣;下同),股東應佔 虧損擴大26.6%至12.34億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少16.2%至2.94億元,毛利率減少7.9個百分點至31.5%; (二)教育智能機器人及智能機器人解決方案:營業額減少32.8%至3.47億元,佔總營業額 32.9%; (三)物流智能機器人及智能機器人解決方案:營業額增加47.9%至3.9億元,佔總營業額36.9% ; (四)其他行業定製智能機器人及智能機器人解決方案:營業額下降24.5%至6224萬元; (五)消費級機器人及其他硬件設備:營業額增加91.5%至2.54億元,佔總營業額24%; (六)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物5.41億元,借款總額為14.26億元,另 有租賃負債4151萬元,流動比率為1.5倍(2022年12月31日:1倍),資產負債槓桿比 率(計息借款總額及租賃負債除以總權益計算)為73.3%(2022年12月31日:65.4% )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年11月,集團以1.3億元人民幣增持無錫優奇智能科技(集團持有其34.4906%權益) 7%股權至41.4906%權益,該公司主營業務包括為國內知名新能源汽車企業、知名輪胎行業客戶及全 球知名客戶提供物流機器人產品與服務,並主要聚焦於五大核心產業,即汽車、輪胎、3C電子、電池及電子 商務。 - 2025年12月,集團以總代價16.65億元人民幣(相等於每股A股17.72元人民幣)收購鋒龍股 份(深:002931)9396萬股A股股份,佔其已發行股本43%。該公司主要從事園藝機械發動機與 電動整機、液壓控制系統及汽車零部件的研發、生產及銷售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























