2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -31.272% | -9.907% | 1.626% | 9.856% | 18.207% |
股東資金回報率 (%) | -95.237% | -22.642% | 3.420% | 23.785% | 58.740% |
資本運用回報率 (%) | -156.324% | -25.624% | 3.265% | 17.300% | 44.380% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -12.246% | 12.941% | 11.716% | 25.446% | 27.453% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -242.851% | -40.459% | 4.619% | 12.265% | 19.528% |
稅前邊際利潤率 (%) | -263.951% | -48.333% | 2.317% | 10.918% | 18.179% |
純利率 (%) | -302.668% | -43.053% | 2.177% | 8.506% | 14.846% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.956 X | 1.500 X | 1.698 X | 1.846 X | 1.328 X |
速動比率 (X) | 0.908 X | 1.468 X | 1.673 X | 1.822 X | 1.316 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 78.933% | 59.475% | 53.485% | 51.397% | 67.476% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.936% | 6.043% | 6.296% | 4.744% | 8.665% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 8.351% | 5.654% | 5.010% | -2.733% | 2.066% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 46.726% | 14.864% | 13.526% | 9.760% | 26.643% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 16.446% | 0.687% | 3.300% | 4.712% | 2.215% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 39.272% | 13.908% | 10.762% | -5.623% | 6.351% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.73千萬) | (2.73千萬) | (2.69千萬) | 1.36千萬 | (8.28百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.046) | (0.046) | (0.046) | 0.023 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 40.048% | 14.809% | 13.103% | 9.234% | 26.065% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 5.466 X | 41.243 X | 53.352 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 82.294日 | 29.442日 | 7.003日 | 4.378日 | 4.430日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 468.681日 | 254.129日 | 77.840日 | 59.214日 | 90.782日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 738.622日 | 319.090日 | 90.863日 | 70.136日 | 84.256日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -2,760,000 |
增長率 | -82.980% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.005 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.115 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF