2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 6.062% | 19.384% | 19.519% | 33.630% |
股東資金回報率 (%) | 10.671% | 68.259% | 66.746% | 74.859% |
資本運用回報率 (%) | 5.756% | 30.097% | 29.174% | 58.902% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 16.516% | 28.858% | 24.163% | 28.279% |
稅前邊際利潤率 (%) | 8.543% | 19.463% | 17.178% | 22.069% |
純利率 (%) | 6.576% | 16.383% | 13.478% | 19.457% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 5.876 X | 1.700 X | 1.092 X | 1.884 X |
速動比率 (X) | 5.876 X | 1.700 X | 1.092 X | 1.884 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 30.439% | 62.492% | 79.634% | 55.076% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.882% | 44.325% | 49.742% | 27.170% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -30.583% | 33.870% | 38.862% | 1.466% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 27.144% | 118.174% | 244.238% | 60.481% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.455% | 74.066% | 142.369% | 22.699% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -43.965% | 90.299% | 190.814% | 3.264% |
淨現金 / (債項) ($) | 8.83千萬 | (6.46千萬) | (8.40千萬) | (1.80百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.147 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 21.590% | 64.492% | 94.938% | 47.589% |
利息盈利率 (X) | 6.011 X | 9.326 X | 14.333 X | 26.700 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 110.824日 | 113.957日 | 105.862日 | 109.397日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 10.332日 | 8.755日 | 10.030日 | 13.864日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/11/2024 12:36 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 7,022,000 |
增長率 | 112.273% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.334 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF