2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.278% | -0.070% | 1.249% | 1.343% | 1.640% |
股東資金回報率 (%) | 6.216% | -0.358% | 6.411% | 6.339% | 7.314% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 77.774% | 77.045% | 79.574% | 77.313% | 75.550% |
總負債 / 股東資金比率 (%) | 383.418% | 369.266% | 428.991% | 376.956% | 343.898% |
2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
內含價值 | 108,843,000 | 102,051,000 | 110,586,000 | 106,606,000 | 98,453,000 |
一年新業務價值 | 2,102,000 | 2,438,000 | 3,483,000 | 3,286,000 | 2,865,000 |
扣除償付能力額度成本後的一年新業務價值 | 1,303,000 | 1,691,000 | 2,294,000 | 2,347,000 | 2,219,000 |
備註: | 即時報價更新時間為26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 5,726,787,000 |
增長率 | 184.677% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.130 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.314 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF