2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.912% | 4.064% | 4.304% | 4.043% | 2.737% |
股東資金回報率 (%) | 6.601% | 6.850% | 7.336% | 7.256% | 4.446% |
資本運用回報率 (%) | 5.913% | 5.925% | 5.915% | 6.373% | 3.179% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 36.099% | 35.773% | 37.018% | 39.695% | 35.578% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 16.576% | 15.158% | 14.406% | 25.200% | 13.242% |
稅前邊際利潤率 (%) | 12.454% | 13.625% | 13.197% | 13.736% | 9.996% |
純利率 (%) | 10.647% | 10.937% | 10.721% | 10.865% | 8.113% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.873 X | 2.062 X | 2.274 X | 1.710 X | 2.539 X |
速動比率 (X) | 1.639 X | 1.738 X | 1.896 X | 1.462 X | 2.030 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 36.149% | 39.829% | 37.240% | 40.587% | 43.663% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.214% | 9.623% | 9.216% | 13.821% | 14.305% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -7.248% | -8.739% | -11.011% | -9.075% | -6.789% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 13.676% | 16.468% | 15.301% | 24.215% | 26.359% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.917% | 12.521% | 12.801% | 0.606% | 23.366% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -12.069% | -14.955% | -18.282% | -15.899% | -12.509% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.27億 | 3.85億 | 4.86億 | 3.90億 | 2.74億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.156 | 0.184 | 0.232 | 0.186 | 0.130 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 12.562% | 14.008% | 12.837% | 22.474% | 18.938% |
利息盈利率 (X) | 20.500 X | 25.795 X | 9.538 X | 8.337 X | 5.354 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 141.292日 | 159.055日 | 146.101日 | 178.303日 | 137.978日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 216.205日 | 176.274日 | 139.651日 | 129.079日 | 114.606日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 204.231日 | 193.631日 | 162.460日 | 166.481日 | 153.555日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 9,636,000 |
增長率 | 89.648% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.005 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.261 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF