| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 資產回報率 (%) | -2.837% | -3.523% | 0.023% | 0.754% | 0.448% |
| 股東資金回報率 (%) | -5.053% | -6.257% | 0.040% | 1.282% | 0.757% |
| 資本運用回報率 (%) | -3.401% | -3.773% | 0.026% | 0.863% | 0.560% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | 51.511% | 52.025% | 53.505% | 53.002% | 53.612% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -32.926% | -19.065% | 34.897% | 47.402% | 33.073% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -69.349% | -51.379% | 6.649% | 28.510% | 20.377% |
| 純利率 (%) | -63.376% | -66.683% | 0.421% | 14.620% | 8.288% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流動比率 (X) | 0.867 X | 2.528 X | 1.428 X | 1.474 X | 0.993 X |
| 速動比率 (X) | 0.557 X | 1.491 X | 0.851 X | 0.877 X | 0.521 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 41.177% | 42.520% | 41.586% | 41.115% | 39.075% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 32.777% | 33.508% | 33.778% | 30.506% | 27.122% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 28.589% | 27.996% | 27.108% | 21.820% | 17.982% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 57.807% | 60.266% | 59.253% | 52.754% | 45.420% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 35.514% | 55.014% | 43.501% | 39.228% | 19.920% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 50.421% | 50.354% | 47.552% | 37.734% | 30.114% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (52.17億) | (53.01億) | (52.59億) | (44.01億) | (36.93億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (7.242) | (7.357) | (7.300) | (6.109) | (5.126) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 38.574% | 35.447% | 37.666% | 34.596% | 33.996% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 1.231 X | 2.377 X | 2.423 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 871.448日 | 838.210日 | 931.728日 | 1250.836日 | 1437.184日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.614日 | 3.339日 | 3.085日 | 4.383日 | 5.516日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 8.735日 | 4.600日 | 2.745日 | 2.746日 | 2.941日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為06/07/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -527,368 |
| 增長率 | -21.907% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.732 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 14.362 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF