2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -46.661% | -23.588% | 68.933% | -71.670% | -52.498% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 17.069% | 12.945% | 20.606% | 24.104% | 13.521% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -38.773% | -10.847% | 213.420% | -79.485% | -93.982% |
稅前邊際利潤率 (%) | -60.954% | -55.982% | 131.793% | -207.421% | -234.208% |
純利率 (%) | -55.657% | -45.287% | 129.593% | -202.770% | -231.408% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.141 X | 0.121 X | 0.152 X | 0.064 X | 0.084 X |
速動比率 (X) | 0.141 X | 0.121 X | 0.152 X | 0.064 X | 0.084 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 648.733% | 636.162% | 355.928% | 491.077% | 349.187% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 363.996% | 372.832% | 159.651% | 223.352% | 163.958% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 361.511% | 361.258% | 139.612% | 216.066% | 162.386% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (2.47億) | (2.30億) | (1.99億) | (2.98億) | (2.81億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.938) | (3.166) | (3.375) | (0.802) | (0.754) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 5.303 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.845日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 113.407日 | 65.825日 | 34.372日 | 32.895日 | 51.646日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 138.666日 | 41.776日 | 106.699日 | 354.307日 | 557.047日 |
備註: | 即時報價更新時間為10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,520,000 |
增長率 | -24.323% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.090 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -3.651 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF