2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.723% | 4.476% | 8.536% | 7.402% | 6.369% |
股東資金回報率 (%) | 6.884% | 16.077% | 27.217% | 22.143% | 24.137% |
資本運用回報率 (%) | 3.605% | 8.811% | 13.107% | 14.665% | 16.401% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 7.218% | 9.910% | 14.048% | 16.292% | 13.708% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.264% | 6.383% | 9.291% | 10.849% | 8.896% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.480% | 5.108% | 8.124% | 9.859% | 8.913% |
純利率 (%) | 1.869% | 4.300% | 6.639% | 8.355% | 7.235% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.572 X | 0.535 X | 0.721 X | 0.546 X | 0.471 X |
速動比率 (X) | 0.458 X | 0.406 X | 0.591 X | 0.432 X | 0.390 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 73.118% | 72.680% | 69.836% | 65.730% | 66.338% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 48.862% | 44.904% | 37.521% | 43.200% | 43.095% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 46.560% | 42.300% | 31.319% | 38.368% | 37.848% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 203.944% | 170.943% | 125.829% | 128.263% | 130.103% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 67.729% | 66.293% | 50.326% | 33.593% | 20.853% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 194.336% | 161.028% | 105.032% | 113.917% | 114.264% |
淨現金 / (債項) ($) | (250.66億) | (195.01億) | (115.20億) | (93.85億) | (76.46億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (5.666) | (4.408) | (2.595) | (2.295) | (1.869) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 110.153% | 98.320% | 69.208% | 93.753% | 104.741% |
利息盈利率 (X) | 1.555 X | 3.369 X | 4.731 X | 5.435 X | 5.926 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 28.298日 | 25.406日 | 19.935日 | 27.230日 | 22.143日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 27.228日 | 23.108日 | 17.057日 | 29.053日 | 43.478日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 111,851 |
增長率 | -84.371% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.025 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.938 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF