2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 1.089% | -1.776% | -0.071% | -2.638% | 0.612% |
股東資金回報率 (%) | 1.441% | -2.357% | -0.095% | -3.545% | 0.824% |
資本運用回報率 (%) | 1.166% | -1.942% | -0.077% | -2.853% | 0.758% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | 90.364% | 84.388% | 86.586% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 22.392% | 32.355% | 18.227% | -50.223% | 52.646% |
稅前邊際利潤率 (%) | 32.428% | 32.569% | -0.074% | -70.905% | 40.002% |
純利率 (%) | 25.385% | -46.043% | -1.859% | -56.509% | 10.636% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 11.149 X | 6.798 X | 7.864 X | 8.732 X | 8.856 X |
速動比率 (X) | 11.149 X | 6.798 X | 7.864 X | 8.732 X | 8.856 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 6.594% | 9.700% | 7.401% | 7.717% | 7.018% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.183% | 3.454% | 3.478% | 3.386% | 3.322% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -24.269% | -18.455% | -15.911% | -17.940% | -16.912% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.542% | 4.644% | 4.560% | 4.558% | 4.455% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0.005% | 0.009% | 0.005% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -31.639% | -24.811% | -20.860% | -24.149% | -22.679% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.94億 | 3.84億 | 3.30億 | 3.82億 | 3.67億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.085 | 0.066 | 0.057 | 0.066 | 0.063 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.254% | 3.787% | 3.719% | 3.629% | 3.532% |
利息盈利率 (X) | 28632.000 X | 6520.250 X | N/A | N/A | 11630.800 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 22.669日 | 21.029日 | 118.113日 | 290.863日 | 219.491日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -4,247,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.271 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF