2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -11.675% | -19.210% | -23.387% | -30.940% | -35.916% |
股東資金回報率 (%) | -16.456% | -25.535% | -185.284% | N/A | 35.845% |
資本運用回報率 (%) | -17.395% | -27.115% | -21.274% | -43.624% | -44.424% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 54.678% | 50.155% | 52.509% | 56.042% | 46.572% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -22.901% | -46.571% | -43.477% | -43.209% | -149.647% |
稅前邊際利潤率 (%) | -19.712% | -43.391% | -43.707% | -38.195% | -149.763% |
純利率 (%) | -20.092% | -43.861% | -49.655% | -88.618% | -213.419% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.278 X | 4.011 X | 4.392 X | 3.667 X | 5.114 X |
速動比率 (X) | 3.267 X | 4.006 X | 4.389 X | 3.667 X | 5.114 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 30.811% | 25.626% | 23.475% | 26.973% | 19.224% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.673% | 1.261% | 1.393% | 0.077% | 0.644% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -30.329% | -57.852% | -23.106% | -25.387% | -21.954% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.994% | 1.708% | 1.822% | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.079% | 0.767% | 1.220% | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -44.804% | -78.343% | -30.227% | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 20.61億 | 44.29億 | 20.35億 | 9.55億 | 8.75億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 6.697 | 13.790 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.943% | 1.656% | 1.776% | 0.105% | 0.796% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3.120日 | 1.518日 | 1.195日 | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 65.147日 | 84.336日 | 81.260日 | 98.793日 | 133.882日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 84.956日 | 98.347日 | 94.255日 | 106.473日 | 156.254日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -247,585 |
增長率 | -46.317% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.880 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 14.620 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF