2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -0.566% | -12.551% | 1.222% | 5.425% | -9.670% |
股東資金回報率 (%) | -0.611% | -13.722% | 1.358% | 5.885% | -10.298% |
資本運用回報率 (%) | -0.622% | -14.984% | 1.439% | 6.021% | -10.920% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -63.708% | -316.408% | -22.384% | 57.169% | -291.910% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.327% | -258.810% | 35.192% | 118.705% | -341.948% |
純利率 (%) | -21.711% | -255.690% | 23.530% | 101.610% | -302.277% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 4.895 X | 6.432 X | 5.470 X | 3.424 X | 5.068 X |
速動比率 (X) | 4.895 X | 6.432 X | 5.470 X | 3.424 X | 5.068 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 7.631% | 6.923% | 9.640% | 14.521% | 9.401% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.678% | 0.254% | 3.036% | 5.441% | 5.891% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.292% | -22.781% | -11.245% | -4.693% | -31.014% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.735% | 0.273% | 3.363% | 6.065% | 6.211% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0.063% | 0% | 1.497% | 0.212% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -16.582% | -24.508% | -12.460% | -5.232% | -32.695% |
淨現金 / (債項) ($) | 6.60億 | 10.17億 | 6.15億 | 2.90億 | 17.79億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.019 | 0.029 | 0.018 | 0.008 | 0.051 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.733% | 0.273% | 3.354% | 6.266% | 6.488% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 154.636 X | 349.267 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 286.657日 | 152.789日 | 140.237日 | 118.687日 | 393.113日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | 129.767日 | 136.037日 | 38.805日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -20,781,000 |
增長率 | -44.705% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.115 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF