2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 3.084% | 3.012% | -5.681% | 2.054% | 0.073% |
股東資金回報率 (%) | 4.453% | 4.454% | -9.091% | 3.369% | 0.125% |
資本運用回報率 (%) | 3.808% | 3.785% | -8.012% | 2.869% | 0.121% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 18.183% | 17.068% | 16.322% | 22.404% | 23.823% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.827% | 9.214% | 7.954% | 12.698% | 10.491% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.534% | 4.584% | 3.035% | 3.144% | 0.881% |
純利率 (%) | 3.939% | 3.746% | -7.872% | 2.642% | 0.065% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 2.567 X | 4.209 X | 3.241 X | 2.313 X | 2.201 X |
速動比率 (X) | 1.955 X | 3.218 X | 2.600 X | 2.006 X | 1.981 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 22.547% | 29.588% | 35.007% | 39.187% | 37.949% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.457% | 15.732% | 18.505% | 27.141% | 25.940% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -6.866% | 2.448% | 7.836% | 0.686% | -20.873% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 10.939% | 22.342% | 28.472% | 44.962% | 42.105% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.744% | 16.666% | 19.053% | 11.328% | 3.611% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -10.072% | 3.476% | 12.057% | 1.137% | -33.879% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.34千萬 | (1.78千萬) | (6.08千萬) | (6.32百萬) | 1.72億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.089 | (0.030) | (0.101) | (0.011) | 0.287 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 9.510% | 19.145% | 23.889% | 39.982% | 40.292% |
利息盈利率 (X) | 6.427 X | 4.253 X | 4.367 X | 2.895 X | 1.467 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 87.600日 | 87.621日 | 72.292日 | 53.896日 | 39.654日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 79.157日 | 75.994日 | 93.544日 | 91.058日 | 74.549日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 53.185日 | 58.612日 | 54.760日 | 38.544日 | 33.582日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 21,759,000 |
增長率 | -26.065% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.036 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.918 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF