2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.480% | -14.226% | -17.050% | -49.407% | -82.708% |
股東資金回報率 (%) | -8.390% | -15.791% | -18.913% | -56.047% | -93.123% |
資本運用回報率 (%) | -8.236% | -16.094% | -13.402% | -28.990% | -86.809% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 70.481% | 67.930% | 60.995% | 48.668% | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -34.302% | -80.673% | -209.609% | -1417.168% | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | -44.296% | -109.953% | -219.678% | -1484.569% | N/A |
純利率 (%) | -40.462% | -109.480% | -215.592% | -1467.271% | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 16.818 X | 16.769 X | 24.054 X | 18.076 X | 14.901 X |
速動比率 (X) | 14.375 X | 14.811 X | 23.474 X | 17.840 X | 14.844 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 10.456% | 11.206% | 8.779% | 10.676% | 11.185% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.029% | 3.862% | 2.787% | 3.191% | 1.363% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -48.768% | -62.430% | -78.143% | -78.555% | -26.625% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.382% | 4.349% | 3.056% | 3.623% | 1.534% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.926% | 3.416% | 2.874% | 3.590% | 0.160% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -54.462% | -70.309% | -85.664% | -89.192% | -29.978% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.86億 | 8.19億 | 11.76億 | 6.08億 | 2.43千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 15.085 | 21.101 | 30.277 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.187% | 4.071% | 2.894% | 3.350% | 1.430% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 740.263日 | 510.779日 | 211.725日 | 216.925日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 80.325日 | 44.152日 | 76.700日 | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 6.126日 | 7.918日 | 8.903日 | 7.733日 | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為18/11/2024 14:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -5,119,000 |
增長率 | -90.579% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 27.552 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF